銀行別ルール一覧マトリクス
主要銀行の変動金利・5年ルール / 125%ルールの適用状況・見直しタイミングを一覧表示。 各銀行の詳細ページで、その銀行のルールを反映した個別シミュレーションが可能です。
| 銀行 | 変動金利 | 5年ルール | 125%ルール | 見直しタイミング | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| PayPay銀行 | 0.295% | あり | あり | 毎年4月1日 / 10月1日 | → |
| 住信SBIネット銀行 | 0.298% | あり | あり | 毎年4月1日 / 10月1日 | → |
| auじぶん銀行 | 0.319% | あり | あり | 毎年4月1日 / 10月1日 | → |
| りそな銀行 | 0.34% | あり | あり | 毎年4月 / 10月 | → |
| 三菱UFJ銀行 | 0.345% | あり | あり | 毎年4月1日 / 10月1日 | → |
| みずほ銀行 | 0.375% | あり | あり | 毎年4月 / 10月 | → |
| イオン銀行 | 0.38% | あり | あり | 毎年4月 / 10月 | → |
| ソニー銀行 | 0.397% | なし | なし | 毎月見直し | → |
| SBI新生銀行 | 0.42% | なし | なし | 毎月見直し(金利変動を即時反映) | → |
| 三井住友銀行 | 0.625% | あり | あり | 毎年4月 / 10月 | → |
| 楽天銀行 | 0.834% | あり | あり | 毎月見直し(基準金利)/適用は半年ごと | → |
金利の値は各銀行公式サイトの最新値を表示しています。 最新値が取得できない場合は前回確認時点の値を表示し、 最終確認日を各銀行ページで明記しています。新規借入時の最優遇金利を表示しているため、 借り換えや既存契約者への適用金利とは異なる場合があります。